カード/R柊杏奈の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:カード/R柊杏奈

OldNew差分
1515|~レア|R|~コスト|6|~タイプ|ポップ|~武器|>|>|>|>|長剣|
1616|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|35(覚醒40)|
1717|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
18-|~攻撃|3743|~防御|3741|~攻撃|4178|~防御|4176|~攻撃|?|~防御|?|
19-|~必攻|7109|~必防|4115|~必攻|7935|~必防|4594|~必攻|?|~必防|?|
18+|~攻撃|3743|~防御|3741|~攻撃|4178|~防御|4176|~攻撃|5050|~防御|5047|
19+|~必攻|7109|~必防|4115|~必攻|7935|~必防|4594|~必攻|9590|~必防|5552|
2020
2121* 備考 [#6k4l6tp]
2222
23-* スキル [#m3z37mq]
23+* アビリティ [#m3z37mq]
2424|100|70|20|200|10|10|400|c
2525|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
26-|前衛|必殺|風|羅刹涅槃・零式|30|1|敵全体に風属性ダメージ|
27-|後衛|遠撃|風|疾風・刃|15|2|敵1人に風属性ダメージ/一定確率でクリティカルヒットする|
28-|ユニオン|-|風|シルフィードハート|0|0|敵全体に風属性のダメージ/一定時間風属性のアビリティ効果がアップ|
26+|前衛|必殺|風|羅刹涅槃・零式|30|1|敵全体に風属性ダメージ|
27+|後衛|遠撃|風|疾風・刃|15|2|敵1人に風属性ダメージ/一定確率でクリティカルヒットする|
28+|ユニオン|-|風|シルフィードハート|0|-|敵全体に風属性のダメージ/一定時間風属性のアビリティ効果がアップ|
2929
3030
3131* 気絶イラスト [#2rz0sg4]
スポンサー